| Modul | Betreuungszeit (Wochenstunden) | Benutzungsgebühr ohne Verpflegungsentgelt (*) | Benutzungsgebühr ohne Verpflegungsentgelt (*) |
|---|---|---|---|
| Halbtagsbetreuung am Vormittag | 30,0 | bis 31.07.2026: 213,56 Euro | ab 01.08.2026: 224,24 Euro |
| Ganztagsbetreuung vormittags und nachmittags | 40,0 | bis 31.07.2026: 286,07 Euro | ab 01.08.2026: 300,37 Euro |
| Erweiterte Ganztagsbetreuung über die Mittagszeit | 47,5 | bis 31.07.2026: 339,70 Euro | ab 01.08.2026: 356,69 Euro |
*Auf die monatlichen Betreuungskosten wird bis zum 31.07.2026 ein Nachlass in Höhe von 213,56 Euro und ab 01.08.2026 ein Nachlass in Höhe von 224,24 Euro gewährt.
| Modul | Betreuungszeit (Wochenstunden) | Benutzungsgebühr ohne Verpflegungsentgelt | Benutzungsgebühr ohne Verpflegungsentgelt |
|---|---|---|---|
| Halbtagsbetreuung am Vormittag | 30,0 | bis 31.07.2026: 321,82 Euro | ab 01.08.2026: 337,91 Euro |
| Ganztagsbetreuung vormittags und nachmittags | 40,0 | bis 31.07.2026: 429,10 Euro | ab 01.08.2026: 450,56 Euro |
| Erweiterte Ganztagsbetreuung über die Mittagszeit | 47,5 | bis 31.07.2026: 509,55 Euro | ab 01.08.2026: 535,03 Euro |
Besuchen gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie oder alleinerziehenden Person im Alter zwischen vollendetem 1. Lebensjahr bis zum Schulbesuch eine Kindertageseinrichtungen in der Stadt Niddatal sowie Kinder bis zur Vollendung des 8. Lebensjahres, so werden die Gebühren nach § 2 Absatz 3 der 7. Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Stadt Niddatal für das Kind mit der niedrigeren festgelegten Gebühr um 50% gemindert. Zukaufzeiten sowie das Verpflegungsentgelt werden bei den Ermäßigungen nicht berücksichtigt.
Die Anmeldung Ihres Kindes muss über das Online-Portal webKITA erfolgen .
Kita-Abmeldung